Итальянская компания Канди (Candy) один из крупнейших европейских производителей бытовой техники. И в России бытовая техника Канди (Candy) и посудомоечные машины в том числе заслужили множество хороших отзывов покупателей. Компания Канди (Candy) осуществляет свою деятельность в этой отрасли уже более 65-лет, огромный опыт и европейское качество гарантируют удобство и легкость пользования бытовой техникой это фирмы.
В таблице указана модель посудомойки, несколько основных характеристик и ниже приведены по два отзыва покупателей к каждой модели.
Модель посудомойки/Отзывы | Вместимость | Расход воды | Энергопотребление | Уровень шума | Количество программ | Размеры (ШхГхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|
CDCF 6 | 6 комплектов | 8 л | 0.63 кВтч | 53 дБ | 6 | 55x50x44 |
Отзывы | Отличная вместимость, для машины такого размера.Все внутреннее пространство имеет полезную нагрузку. Лоток организован как надо, все сделано правильно и по уму, выжимает максимум из компактного объема, молодцы разработчики. Отмывает все очень хорошо, сушит тоже хорошо. И стоит недорого. По мне отличная посудомойка! | |||||
Машинка замечательная, отношение цена\качество на отлично. Функции - Цикл быстрой мойки, наличие индикаторов фазы цикла мытья, индикаторы соли и ополаскивателя. Имеется отложенный старт. Моет и сушит на пятерку. Ну что еще нужно? Я доволен всем в этой модели! | ||||||
CDI 9P50-S | 9 комплектов | 13 л | 0.8 кВтч | 49 дБ | 7 | 45x57x82 |
Отзывы | Модель хорошая, не дорогая. Не скажу что супер отмывает, но неплохо. Не очень информативный дисплей. В целом довольна посудомойкой, за такую цену вполне. | |||||
Выбирал наверное несколько дней, читал отзывы на форумах и статьи, так как у нее был режим быстрой мойки и более менее известная марка выбрал ее. После первых моек испытал разочарование, большие кастрюли отмывает плохо, остальная посуда более менее. В общем посудомойка неплоха, но ждал большего. | ||||||
CDCF 6S | 6 комплектов | 8 л | 0.63 кВтч | 53 дБ | 6 | 55x50x44 |
Отзывы | Недорогой вариант покупки. Компактный размер, удобно помещается в маленькой кухне. Есть отсрочка запуска, на ночь можно поставить. Удобный цикл быстрой мойки. Наличие индикаторов фазы цикла мытья. Возможность подключения к горячей воде, экономия электричества при нагреве. Бесшумная машинка, совсем ее не слышно. | |||||
Посудомойка не дорогая и компактная. Влезает под мойку без необходимости съема стандартного сливного колена, что удобно. Экономит мое время и силы. Моет и сушит на четыре с плюсом, за такую цену более чем. В целом хорошая помощница на кухне. | ||||||
CPOS 100-S | 4 комплектов | 10 л | 1.2 кВтч | 47 дБ | 5 | 57x48x46.5 |
Отзывы | Посудомойка отлично моет, но при условии правильной загрузки посуды. Экономит воду, судя по счетчику. Дезинфицирует посуду при помощи сушки высокой температурой. Экономит мое драгоценное время :) Компактность, невысокая цена - хороший выбор, рекомендую! | |||||
Самое главное достоинство этой машины это ее маленькая цена. Просто идеальное соотношение цена\качество. Да и отзывы на форумах были неплохие. Все остальные посудомойки либо шумные, либо уже дороже. Прозрачная дверца, можно посмотреть как там посуда моется :) Возможность подключения к горячей воде, экономим на энергии, есть отделение для соли, смягчающей воду. Хорошая бюджетная машинка! | ||||||
CSF 4595 E | 9 комплектов | 13 л | 0.8 кВтч | 51 дБ | 7 | 45x60x85 |
Отзывы | Нижняя корзина удобная, из-за того что складываются подставки для тарелок и можно положить что то большое типа противня и утятницы. В цело моет и сушит на четверку, вполне оправдывает совою цену. Немного шумновата. | |||||
Разновидности программ работы подобраны как раз по делу и используются почти все. Хорошая сушка, хоть и пассивная. Неплохая мойка при правильном расположении посуды. Удобная в эксплуатации, понятная инструкция, приемлемая цена. Посудомойка хорошая, мне понравилась. |
У новых моделей использу ется технология touch&go (англ. «нажал, ушел»), управление такой машиной предельно простое. Машина автоматически рекомендует универсальную программу мойки, подходящую на все случаи жизни. Блок Memo 3 (англ. «память») запоминает программу, которую Вы используете чаще всего. Комплекс Smart Sensor System (англ. «система интеллектуальных датчиков») автоматически корректирует программу в зависимости от фактической загрязненности посуды, подстраивает температуру и продолжительность мойки.
В режиме «Экономичная мойка» можно на 20% снизить энергопотребление, поскольку здесь исключается фаза принудительной сушки столовых приборов.
У новых моделей полностью пересмотрен и оптимизирован гидравлический контур. Теперь можно мыть на 3 комплекта посуды больше с минимальным расходом ресурсов. Основное новшество – система Power Centre, промышленный патент компании Candy: класс энергетической эффективности А, класс мойки А, класс сушки А.
Ниже подробно представлен модельный ряд посудомоек Канди, это поможет вам ответить на вопрос как выбрать посудомоечную машину
Candy CSF 4599 EX
Candy CDCF 6
Candy CDI 3515
Candy CDI 10P57X